Population Suriname

Retour à la liste des pays

Information Valeur
Population totale 628 886

Principales villes

Ville Population
Paramaribo 223 757
Lelydorp 19 991
Nieuw Nickerie 12 818
Meerzorg 12 405
Moengo 10 834
Tamanredjo 6 601
Nieuw Amsterdam 5 650
Mariënburg 5 561
Domburg 5 500
Albina 5 247



Historique de la population (2022-1960)

Année Population
2022 623 164
2021 617 896
2020 612 317
2019 605 768
2018 599 513
2017 593 713
2016 587 757
2015 581 627
2014 575 373
2013 569 020
2012 562 633
2011 556 269
2010 549 923
2009 543 568
2008 537 245
2007 531 016
2006 524 997
2005 519 313
2004 513 923
2003 506 414
2002 496 551
2001 486 560
2000 476 643
1999 466 916
1998 457 406
1997 448 067
1996 438 830
1995 429 606
1994 422 375
1993 419 352
1992 417 589
1991 415 013
1990 412 493
1989 408 409
1988 402 227
1987 396 911
1986 392 330
1985 386 972
1984 382 193
1983 378 746
1982 376 555
1981 375 459
1980 375 377
1979 377 602
1978 381 502
1977 385 067
1976 388 289
1975 391 170
1974 393 676
1973 395 772
1972 397 413
1971 391 932
1970 379 442
1969 366 906
1968 354 616
1967 342 679
1966 331 135
1965 320 000
1964 309 041
1963 297 034
1962 283 912
1961 272 791
1960 263 918





Qui est Réponse Rapide?

Réponse rapide est un site internet communautaire. Son objectif premier est de permettre à ses membres et visiteurs de poser leurs questions et d’avoir des réponses en si peu de temps.

Quelques avantages de réponse rapide :

Vous n’avez pas besoins d’être inscrit pour poser ou répondre aux questions.
Les réponses et les questions des visiteurs sont vérifiées avant leurs publications.
Parmi nos membres, des experts sont là pour répondre à vos questions.
Vous posez vos questions et vous recevez des réponses en si peu de temps.

Note :

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus