Population mondiale par pays en 2025

Population mondiale par pays en 2025



Données les plus récentes disponibles au 05/12/2025

Classement : du plus peuplé au moins peuplé

Pays Population
Monde 8 061 876 001
Inde 1 438 069 596
Chine 1 410 710 000
États-Unis 334 914 895
Indonésie 281 190 067
Pakistan 247 504 495
Nigeria 227 882 945
Brésil 211 140 729
Bangladesh 171 466 990
Russie 143 826 130
Mexique 129 739 759
Ethiopie 128 691 692
Japon 124 516 650
Philippines 114 891 199
Egypte, Arab Rep. 114 535 772
RD Congo. 105 789 731
Vietnam 100 352 192
Iran, Islamic Rep. 90 608 707
Turquie 85 325 965
Allemagne 83 280 000
Thaïlande 71 702 435
Royaume-Uni 68 350 000
France 68 287 487
Afrique du Sud 63 212 384
Italie 58 993 475
Kenya 55 339 003
Birmanie 54 133 798
Colombie 52 321 152
Corée du Sud 51 712 619
Sudan 50 042 791
Ouganda 48 656 601
Espagne 48 347 910
Algérie 46 164 219
Argentine 45 538 401
Irak 45 074 049
Afghanistan 41 454 761
Canada 40 097 761
Yemen, Rep. 39 390 799
Ukraine 37 732 836
Maroc 37 712 505
Angola 36 749 906
Pologne 36 687 353
Ouzbékistan 35 652 307
Malaisie 35 126 298
Pérou 33 845 617
Ghana 33 787 914
Mozambique 33 635 160
Arabie Saoudite 33 264 292
Madagascar 31 195 932
Cote d'Ivoire 31 165 654
Népal 29 694 614
Cameroun 28 372 687
Venezuela, RB 28 300 854
Australie 26 658 948
Corée du Nord 26 418 204
Niger 26 159 867
Mali 23 769 127
Syrie 23 594 623
Burkina Faso 23 025 776
Sri Lanka 22 037 000
Malawi 21 104 482
Zambie 20 723 965
Kazakhstan 20 330 104
Chili 19 658 835
Tchad 19 319 064
Roumanie 19 059 479
Somalie 18 358 615
Guatemala 18 124 838
Sénégal 18 077 573
Équateur 17 980 083
Pays-Bas 17 877 117
Cambodge 17 423 880
Zimbabwe 16 340 822
Guinée 14 405 468
Benin 14 111 034
Rwanda 13 954 471
Burundi 13 689 450
Bolivie 12 244 159
Tunisie 12 200 431
Belgique 11 787 423
Haïti 11 637 398
Sudan du Sud 11 483 374
Jordanie 11 439 213
République dominicaine 11 331 265
Cuba 11 019 931
Tchéquie 10 864 042
Honduras 10 644 851
Portugal 10 578 174
Suède 10 536 632
United Arab Emirates 10 483 751
Grèce 10 405 588
Tajikistan 10 389 799
Papouasie-Nouvelle-Guinée 10 389 635
Azerbaïdjan 10 153 958
Israël 9 756 600
Hongrie 9 592 186
Togo 9 304 337
Biélorussie 9 178 298
Autriche 9 131 761
Suisse 8 888 093
Sierra Leone 8 460 512
RDP Lao 7 664 993
Turkménistan 7 364 438
Libye 7 305 659
République kirghize 7 099 750
Paraguay 6 844 146
Nicaragua 6 823 613
Serbie 6 623 183
Bulgarie 6 446 596
Le Salvador 6 309 624
Congo Brazzaville 6 182 885
Danemark 5 946 952
Singapour 5 917 648
Liban 5 773 493
Finlande 5 583 911
Norvège 5 519 594
Liberia 5 493 031
République slovaque 5 426 740
Irelande 5 307 600
Nouvelle-Zélande 5 223 100
République centrafricaine 5 152 421
Costa Rica 5 105 525
Oman 5 049 269
Mauritanie 5 022 441
Koweit 4 853 420
Panama 4 458 759
Croatie 3 859 686
Géorgie 3 715 483
Mongolie 3 481 145
Érythrée 3 470 390
Uruguay 3 388 081
Bosnie-Herzégovine 3 185 073
Arménie 2 990 900
Namibie 2 963 095
Lituanie 2 871 585
Jamaïque 2 839 786
Albanie 2 745 972
Gambie, The 2 697 845
Qatar 2 656 032
Gabon 2 484 789
Botswana 2 480 244
Moldavie 2 457 783
Lesotho 2 311 472
Guinée-Bissau 2 153 339
Slovénie 2 120 461
Lettonie 1 877 445
Guinée équatoriale 1 847 549
Macédoine du Nord 1 827 816
Bahreïn 1 577 059
Timor-Leste 1 384 286
Estonie 1 370 286
Trinité-et-Tobago 1 367 510
Chypre 1 344 976
Maurice 1 261 041
Eswatini 1 230 506
Djibouti 1 152 944
Fidji 924 145
Comores 850 387
Guyane 826 353
Solomon Islands 800 005
Bhoutan 786 385
Luxembourg 666 430
Suriname 628 886
Monténégro 616 177
Malte 552 747
Maldives 525 994
Cap-Vert 522 331
Brunéi Darussalam 458 949
Bélize 411 106
Bahamas 399 440
Islande 393 349
Vanuatu 320 409
Barbade 282 336
Sao Tomé-et-Principe 230 871
Samoa 216 663
Sainte-Lucie 179 285
Kiribati 132 530
Seychelles 119 773
Grenade 117 081
Micronésie, Fed. Sts. 112 630
Tonga 104 597
Saint-Vincent-et-les Grenadines 101 323
Antigua-et-Barbuda 93 316
Andorre 80 856
Dominique 66 510
Saint-Kitts-et-Nevis 46 758
Liechtenstein 39 850
Monaco 38 956
ÃŽles Marshall 38 827
Saint-Marin 33 860
Palaos 17 727
Nauru 11 875
Tuvalu 9 816

Source : Banque mondiale





Qui est Réponse Rapide?

Réponse rapide est un site internet communautaire. Son objectif premier est de permettre à ses membres et visiteurs de poser leurs questions et d’avoir des réponses en si peu de temps.

Quelques avantages de réponse rapide :

Vous n’avez pas besoins d’être inscrit pour poser ou répondre aux questions.
Les réponses et les questions des visiteurs sont vérifiées avant leurs publications.
Parmi nos membres, des experts sont là pour répondre à vos questions.
Vous posez vos questions et vous recevez des réponses en si peu de temps.

Note :

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus