Population Suède

Retour à la liste des pays

Information Valeur
Population totale 10 536 632

Principales villes

Ville Population
Stockholm 984 748
Malmö 326 860
Uppsala 174 982
Västerås 131 643
Örebro 128 658
Linköping 116 851
Helsingborg 116 029
Enskede-Årsta-Vantör city district 103 814
Jönköping 103 032
Norrköping 98 229



Historique de la population (2022-1960)

Année Population
2022 10 486 941
2021 10 415 811
2020 10 353 442
2019 10 278 887
2018 10 175 214
2017 10 057 698
2016 9 923 085
2015 9 799 186
2014 9 696 110
2013 9 600 379
2012 9 519 374
2011 9 449 213
2010 9 378 126
2009 9 298 515
2008 9 219 637
2007 9 148 092
2006 9 080 505
2005 9 029 572
2004 8 993 531
2003 8 958 229
2002 8 924 958
2001 8 895 960
2000 8 872 109
1999 8 857 874
1998 8 850 974
1997 8 846 062
1996 8 840 998
1995 8 826 939
1994 8 780 745
1993 8 718 561
1992 8 668 067
1991 8 617 375
1990 8 558 835
1989 8 492 964
1988 8 436 489
1987 8 397 804
1986 8 369 829
1985 8 350 386
1984 8 336 605
1983 8 329 033
1982 8 325 263
1981 8 320 503
1980 8 310 531
1979 8 293 678
1978 8 275 599
1977 8 251 540
1976 8 222 286
1975 8 192 437
1974 8 159 955
1973 8 136 312
1972 8 122 300
1971 8 098 334
1970 8 042 801
1969 7 968 072
1968 7 912 273
1967 7 867 931
1966 7 807 797
1965 7 733 853
1964 7 661 354
1963 7 604 328
1962 7 561 588
1961 7 519 998
1960 7 484 656





Qui est Réponse Rapide?

Réponse rapide est un site internet communautaire. Son objectif premier est de permettre à ses membres et visiteurs de poser leurs questions et d’avoir des réponses en si peu de temps.

Quelques avantages de réponse rapide :

Vous n’avez pas besoins d’être inscrit pour poser ou répondre aux questions.
Les réponses et les questions des visiteurs sont vérifiées avant leurs publications.
Parmi nos membres, des experts sont là pour répondre à vos questions.
Vous posez vos questions et vous recevez des réponses en si peu de temps.

Note :

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus