Population Îles Marshall

Retour à la liste des pays

Information Valeur
Population totale 38 827

Principales villes

Ville Population
Majuro 30 000
Likiep 482
Utrik 409
Ajeltake 0
Enubirr 0
Laura 0
Rairok 0



Historique de la population (2022-1960)

Année Population
2022 40 077
2021 41 367
2020 42 706
2019 44 007
2018 45 285
2017 46 529
2016 47 709
2015 48 800
2014 49 796
2013 50 681
2012 51 419
2011 51 907
2010 52 044
2009 52 019
2008 52 030
2007 52 035
2006 51 992
2005 51 906
2004 51 791
2003 51 639
2002 51 425
2001 51 123
2000 50 706
1999 50 202
1998 49 717
1997 49 259
1996 48 775
1995 48 266
1994 47 712
1993 47 093
1992 46 388
1991 45 568
1990 44 629
1989 43 586
1988 42 321
1987 40 828
1986 39 286
1985 37 761
1984 36 264
1983 34 811
1982 33 397
1981 32 017
1980 30 774
1979 29 738
1978 28 809
1977 27 906
1976 27 021
1975 26 154
1974 25 296
1973 24 581
1972 23 992
1971 23 366
1970 22 530
1969 21 305
1968 19 862
1967 18 655
1966 17 927
1965 17 402
1964 16 852
1963 16 302
1962 15 755
1961 15 219
1960 14 703





Qui est Réponse Rapide?

Réponse rapide est un site internet communautaire. Son objectif premier est de permettre à ses membres et visiteurs de poser leurs questions et d’avoir des réponses en si peu de temps.

Quelques avantages de réponse rapide :

Vous n’avez pas besoins d’être inscrit pour poser ou répondre aux questions.
Les réponses et les questions des visiteurs sont vérifiées avant leurs publications.
Parmi nos membres, des experts sont là pour répondre à vos questions.
Vous posez vos questions et vous recevez des réponses en si peu de temps.

Note :

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus