Population Liechtenstein

Retour à la liste des pays

Information Valeur
Population totale 39 850

Aucune donnée sur les villes disponible.




Historique de la population (2022-1960)

Année Population
2022 39 493
2021 39 182
2020 38 901
2019 38 563
2018 38 246
2017 37 962
2016 37 716
2015 37 494
2014 37 248
2013 36 984
2012 36 657
2011 36 312
2010 36 022
2009 35 742
2008 35 473
2007 35 262
2006 35 037
2005 34 753
2004 34 447
2003 34 079
2002 33 694
2001 33 194
2000 32 645
1999 32 221
1998 31 668
1997 31 232
1996 31 033
1995 30 776
1994 30 470
1993 30 089
1992 29 627
1991 29 209
1990 28 742
1989 28 317
1988 27 948
1987 27 557
1986 27 238
1985 26 878
1984 26 596
1983 26 446
1982 26 255
1981 25 673
1980 25 512
1979 25 575
1978 25 028
1977 24 442
1976 24 058
1975 23 846
1974 23 451
1973 22 785
1972 22 132
1971 21 600
1970 21 140
1969 21 084
1968 20 835
1967 20 175
1966 19 610
1965 19 195
1964 18 755
1963 18 093
1962 17 443
1961 16 877
1960 16 451





Qui est Réponse Rapide?

Réponse rapide est un site internet communautaire. Son objectif premier est de permettre à ses membres et visiteurs de poser leurs questions et d’avoir des réponses en si peu de temps.

Quelques avantages de réponse rapide :

Vous n’avez pas besoins d’être inscrit pour poser ou répondre aux questions.
Les réponses et les questions des visiteurs sont vérifiées avant leurs publications.
Parmi nos membres, des experts sont là pour répondre à vos questions.
Vous posez vos questions et vous recevez des réponses en si peu de temps.

Note :

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus