Population Israël

Retour à la liste des pays

Information Valeur
Population totale 9 756 600

Aucune donnée sur les villes disponible.




Historique de la population (2022-1960)

Année Population
2022 9 557 500
2021 9 371 400
2020 9 215 100
2019 9 054 000
2018 8 882 800
2017 8 713 300
2016 8 546 000
2015 8 380 100
2014 8 215 700
2013 8 059 500
2012 7 910 500
2011 7 765 800
2010 7 623 600
2009 7 485 600
2008 7 308 800
2007 7 180 100
2006 7 053 700
2005 6 930 100
2004 6 809 000
2003 6 689 700
2002 6 570 000
2001 6 439 000
2000 6 289 000
1999 6 125 000
1998 5 971 000
1997 5 836 000
1996 5 692 000
1995 5 545 000
1994 5 399 000
1993 5 261 000
1992 5 123 000
1991 4 949 000
1990 4 660 000
1989 4 518 000
1988 4 442 000
1987 4 369 000
1986 4 299 000
1985 4 233 000
1984 4 159 000
1983 4 105 000
1982 4 031 000
1981 3 956 000
1980 3 878 000
1979 3 786 000
1978 3 690 000
1977 3 613 000
1976 3 533 000
1975 3 455 000
1974 3 377 000
1973 3 278 000
1972 3 148 000
1971 3 069 000
1970 2 974 000
1969 2 877 000
1968 2 803 000
1967 2 745 000
1966 2 629 000
1965 2 563 000
1964 2 475 000
1963 2 379 000
1962 2 293 000
1961 2 185 000
1960 2 114 020





Qui est Réponse Rapide?

Réponse rapide est un site internet communautaire. Son objectif premier est de permettre à ses membres et visiteurs de poser leurs questions et d’avoir des réponses en si peu de temps.

Quelques avantages de réponse rapide :

Vous n’avez pas besoins d’être inscrit pour poser ou répondre aux questions.
Les réponses et les questions des visiteurs sont vérifiées avant leurs publications.
Parmi nos membres, des experts sont là pour répondre à vos questions.
Vous posez vos questions et vous recevez des réponses en si peu de temps.

Note :

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus