Population Fidji

Retour à la liste des pays

Information Valeur
Population totale 924 145

Principales villes

Ville Population
Suva 88 271
Nasinu 87 446
Nadi 71 048
Lautoka 52 220
Labasa 27 949
Lami 20 529
Ba 14 596
Savusavu 6 833
Vatukoula 5 580
Vaileka 5 078



Historique de la population (2022-1960)

Année Population
2022 919 422
2021 916 711
2020 914 963
2019 914 899
2018 917 180
2017 918 759
2016 919 166
2015 918 578
2014 917 585
2013 916 352
2012 914 918
2011 912 989
2010 910 419
2009 907 239
2008 903 399
2007 897 832
2006 890 365
2005 882 379
2004 874 366
2003 866 286
2002 858 049
2001 849 596
2000 840 909
1999 831 828
1998 822 258
1997 812 139
1996 803 789
1995 798 746
1994 794 771
1993 790 369
1992 785 346
1991 779 656
1990 773 316
1989 766 321
1988 758 697
1987 750 540
1986 739 306
1985 723 761
1984 706 716
1983 689 835
1982 673 414
1981 657 471
1980 641 975
1979 626 862
1978 612 091
1977 597 805
1976 585 534
1975 575 906
1974 567 489
1973 559 222
1972 550 499
1971 541 121
1970 531 188
1969 520 797
1968 510 002
1967 498 873
1966 486 487
1965 472 575
1964 458 324
1963 444 276
1962 430 536
1961 417 406
1960 404 887





Qui est Réponse Rapide?

Réponse rapide est un site internet communautaire. Son objectif premier est de permettre à ses membres et visiteurs de poser leurs questions et d’avoir des réponses en si peu de temps.

Quelques avantages de réponse rapide :

Vous n’avez pas besoins d’être inscrit pour poser ou répondre aux questions.
Les réponses et les questions des visiteurs sont vérifiées avant leurs publications.
Parmi nos membres, des experts sont là pour répondre à vos questions.
Vous posez vos questions et vous recevez des réponses en si peu de temps.

Note :

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus