Population Autriche

Retour à la liste des pays

Information Valeur
Population totale 9 131 761

Aucune donnée sur les villes disponible.




Historique de la population (2022-1960)

Année Population
2022 9 041 851
2021 8 955 797
2020 8 916 864
2019 8 879 920
2018 8 840 521
2017 8 797 566
2016 8 736 668
2015 8 642 699
2014 8 546 356
2013 8 479 823
2012 8 429 991
2011 8 391 643
2010 8 363 404
2009 8 343 323
2008 8 321 496
2007 8 295 487
2006 8 268 641
2005 8 227 829
2004 8 171 966
2003 8 121 423
2002 8 081 957
2001 8 042 293
2000 8 011 566
1999 7 992 324
1998 7 976 789
1997 7 968 041
1996 7 959 017
1995 7 948 278
1994 7 936 118
1993 7 905 633
1992 7 840 709
1991 7 754 891
1990 7 677 850
1989 7 619 567
1988 7 585 317
1987 7 574 586
1986 7 569 794
1985 7 564 985
1984 7 561 434
1983 7 561 910
1982 7 574 140
1981 7 568 710
1980 7 549 433
1979 7 549 425
1978 7 562 305
1977 7 568 430
1976 7 565 525
1975 7 578 903
1974 7 599 038
1973 7 586 115
1972 7 544 201
1971 7 500 482
1970 7 467 086
1969 7 441 055
1968 7 415 403
1967 7 376 998
1966 7 322 066
1965 7 270 889
1964 7 223 801
1963 7 175 811
1962 7 129 864
1961 7 086 299
1960 7 047 539





Qui est Réponse Rapide?

Réponse rapide est un site internet communautaire. Son objectif premier est de permettre à ses membres et visiteurs de poser leurs questions et d’avoir des réponses en si peu de temps.

Quelques avantages de réponse rapide :

Vous n’avez pas besoins d’être inscrit pour poser ou répondre aux questions.
Les réponses et les questions des visiteurs sont vérifiées avant leurs publications.
Parmi nos membres, des experts sont là pour répondre à vos questions.
Vous posez vos questions et vous recevez des réponses en si peu de temps.

Note :

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus