Population Antigua-et-Barbuda

Retour à la liste des pays

Information Valeur
Population totale 93 316

Aucune donnée sur les villes disponible.




Historique de la population (2022-1960)

Année Population
2022 92 840
2021 92 349
2020 91 846
2019 91 364
2018 90 926
2017 90 468
2016 89 969
2015 89 409
2014 88 765
2013 88 064
2012 87 260
2011 86 332
2010 85 320
2009 84 173
2008 82 912
2007 81 704
2006 80 604
2005 79 611
2004 78 719
2003 77 884
2002 77 032
2001 76 069
2000 74 912
1999 73 666
1998 72 412
1997 71 053
1996 69 612
1995 68 189
1994 66 843
1993 65 587
1992 64 404
1991 63 387
1990 63 066
1989 63 325
1988 63 623
1987 63 946
1986 64 276
1985 64 591
1984 64 882
1983 64 934
1982 64 785
1981 64 665
1980 64 513
1979 64 274
1978 64 038
1977 63 862
1976 63 762
1975 63 839
1974 64 058
1973 64 342
1972 64 615
1971 64 729
1970 64 528
1969 63 819
1968 62 809
1967 61 837
1966 60 900
1965 59 970
1964 59 020
1963 58 138
1962 57 336
1961 56 540
1960 55 603





Qui est Réponse Rapide?

Réponse rapide est un site internet communautaire. Son objectif premier est de permettre à ses membres et visiteurs de poser leurs questions et d’avoir des réponses en si peu de temps.

Quelques avantages de réponse rapide :

Vous n’avez pas besoins d’être inscrit pour poser ou répondre aux questions.
Les réponses et les questions des visiteurs sont vérifiées avant leurs publications.
Parmi nos membres, des experts sont là pour répondre à vos questions.
Vous posez vos questions et vous recevez des réponses en si peu de temps.

Note :

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus