Population Région Thiès en 2025 est de : 2 587 090 habitants repartie ainsi:
Hommes : 1 321 200 habitants, Femmes : 1 265 890 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 256 976 | 1 206 703 | 2 463 679 |
| 2024 | 1 288 653 | 1 235 863 | 2 524 516 |
| 2025 | 1 321 200 | 1 265 890 | 2 587 090 |
| 2026 | 1 354 661 | 1 296 793 | 2 651 454 |
| 2027 | 1 389 037 | 1 328 564 | 2 717 601 |
| 2028 | 1 424 317 | 1 361 190 | 2 785 507 |
| 2029 | 1 460 487 | 1 394 651 | 2 855 138 |
| 2030 | 1 497 531 | 1 428 932 | 2 926 463 |
| 2031 | 1 535 298 | 1 463 890 | 2 999 188 |
| 2032 | 1 573 741 | 1 499 478 | 3 073 219 |
| 2033 | 1 612 800 | 1 535 638 | 3 148 438 |
| 2034 | 1 652 400 | 1 572 300 | 3 224 700 |
| 2035 | 1 692 684 | 1 609 551 | 3 302 235 |
| 2036 | 1 733 585 | 1 647 327 | 3 380 912 |
| 2037 | 1 775 032 | 1 685 562 | 3 460 594 |
| 2038 | 1 816 949 | 1 724 183 | 3 541 132 |
| 2039 | 1 859 284 | 1 763 142 | 3 622 426 |
| 2040 | 1 902 002 | 1 802 402 | 3 704 404 |
| 2041 | 1 945 047 | 1 841 914 | 3 786 961 |
| 2042 | 1 988 365 | 1 881 625 | 3 869 990 |
| 2043 | 2 031 900 | 1 921 483 | 3 953 383 |
| 2044 | 2 075 731 | 1 961 558 | 4 037 289 |
| 2045 | 2 119 961 | 2 001 946 | 4 121 907 |
| 2046 | 2 164 391 | 2 042 513 | 4 206 904 |
| 2047 | 2 209 011 | 2 083 250 | 4 292 261 |
| 2048 | 2 253 813 | 2 124 151 | 4 377 964 |
| 2049 | 2 298 857 | 2 165 271 | 4 464 128 |
| 2050 | 2 344 214 | 2 206 679 | 4 550 893 |
Source: ANSD