Population Région Tambacounda en 2025 est de : 1 049 252 habitants repartie ainsi:
Hommes : 536 338 habitants, Femmes : 512 914 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 504 083 | 483 071 | 987 154 |
| 2024 | 519 875 | 497 688 | 1 017 563 |
| 2025 | 536 338 | 512 914 | 1 049 252 |
| 2026 | 553 495 | 528 764 | 1 082 259 |
| 2027 | 571 355 | 545 241 | 1 116 596 |
| 2028 | 589 918 | 562 344 | 1 152 262 |
| 2029 | 609 183 | 580 066 | 1 189 249 |
| 2030 | 629 143 | 598 402 | 1 227 545 |
| 2031 | 649 745 | 617 295 | 1 267 040 |
| 2032 | 670 970 | 636 726 | 1 307 696 |
| 2033 | 692 797 | 656 673 | 1 349 470 |
| 2034 | 715 201 | 677 109 | 1 392 310 |
| 2035 | 738 243 | 698 071 | 1 436 314 |
| 2036 | 761 895 | 719 530 | 1 481 425 |
| 2037 | 786 128 | 741 455 | 1 527 583 |
| 2038 | 810 913 | 763 819 | 1 574 732 |
| 2039 | 836 264 | 786 629 | 1 622 893 |
| 2040 | 862 203 | 809 903 | 1 672 106 |
| 2041 | 888 721 | 833 632 | 1 722 353 |
| 2042 | 915 805 | 857 803 | 1 773 608 |
| 2043 | 943 442 | 882 404 | 1 825 846 |
| 2044 | 971 672 | 907 471 | 1 879 143 |
| 2045 | 1 000 553 | 933 051 | 1 933 604 |
| 2046 | 1 030 018 | 959 105 | 1 989 123 |
| 2047 | 1 060 085 | 985 649 | 2 045 734 |
| 2048 | 1 090 775 | 1 012 698 | 2 103 473 |
| 2049 | 1 122 113 | 1 040 274 | 2 162 387 |
| 2050 | 1 154 130 | 1 068 403 | 2 222 533 |
Source: ANSD