Population Région Saint-Louis en 2025 est de : 1 259 716 habitants repartie ainsi:
Hommes : 641 222 habitants, Femmes : 618 494 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 610 884 | 591 554 | 1 202 438 |
| 2024 | 625 802 | 604 796 | 1 230 598 |
| 2025 | 641 222 | 618 494 | 1 259 716 |
| 2026 | 657 157 | 632 658 | 1 289 815 |
| 2027 | 673 607 | 647 288 | 1 320 895 |
| 2028 | 690 567 | 662 379 | 1 352 946 |
| 2029 | 708 026 | 677 921 | 1 385 947 |
| 2030 | 725 977 | 693 905 | 1 419 882 |
| 2031 | 744 340 | 710 262 | 1 454 602 |
| 2032 | 763 091 | 726 968 | 1 490 059 |
| 2033 | 782 198 | 743 992 | 1 526 190 |
| 2034 | 801 619 | 761 296 | 1 562 915 |
| 2035 | 821 422 | 778 917 | 1 600 339 |
| 2036 | 841 572 | 796 823 | 1 638 395 |
| 2037 | 862 036 | 814 980 | 1 677 016 |
| 2038 | 882 773 | 833 352 | 1 716 125 |
| 2039 | 903 757 | 851 914 | 1 755 671 |
| 2040 | 924 969 | 870 648 | 1 795 617 |
| 2041 | 946 386 | 889 532 | 1 835 918 |
| 2042 | 967 982 | 908 544 | 1 876 526 |
| 2043 | 989 730 | 927 657 | 1 917 387 |
| 2044 | 1 011 646 | 946 886 | 1 958 532 |
| 2045 | 1 033 758 | 966 253 | 2 000 011 |
| 2046 | 1 055 973 | 985 694 | 2 041 667 |
| 2047 | 1 078 288 | 1 005 207 | 2 083 495 |
| 2048 | 1 100 698 | 1 024 789 | 2 125 487 |
| 2049 | 1 123 217 | 1 044 455 | 2 167 672 |
| 2050 | 1 145 864 | 1 064 222 | 2 210 086 |
Source: ANSD