Population Région Sédhiou en 2025 est de : 625 043 habitants repartie ainsi:
Hommes : 321 480 habitants, Femmes : 303 563 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 302 581 | 286 683 | 589 264 |
| 2024 | 311 835 | 294 937 | 606 772 |
| 2025 | 321 480 | 303 563 | 625 043 |
| 2026 | 331 563 | 312 593 | 644 156 |
| 2027 | 342 106 | 322 044 | 664 150 |
| 2028 | 353 120 | 331 925 | 685 045 |
| 2029 | 364 615 | 342 245 | 706 860 |
| 2030 | 376 596 | 353 007 | 729 603 |
| 2031 | 389 039 | 364 189 | 753 228 |
| 2032 | 401 936 | 375 785 | 777 721 |
| 2033 | 415 275 | 387 781 | 803 056 |
| 2034 | 429 033 | 400 157 | 829 190 |
| 2035 | 443 238 | 412 924 | 856 162 |
| 2036 | 457 869 | 426 063 | 883 932 |
| 2037 | 472 907 | 439 555 | 912 462 |
| 2038 | 488 331 | 453 380 | 941 711 |
| 2039 | 504 138 | 467 534 | 971 672 |
| 2040 | 520 333 | 482 021 | 1 002 354 |
| 2041 | 536 904 | 496 831 | 1 033 735 |
| 2042 | 553 844 | 511 952 | 1 065 796 |
| 2043 | 571 139 | 527 376 | 1 098 515 |
| 2044 | 588 822 | 543 127 | 1 131 949 |
| 2045 | 606 934 | 559 246 | 1 166 180 |
| 2046 | 625 438 | 575 719 | 1 201 157 |
| 2047 | 644 349 | 592 555 | 1 236 904 |
| 2048 | 663 681 | 609 766 | 1 273 447 |
| 2049 | 683 465 | 627 381 | 1 310 846 |
| 2050 | 703 736 | 645 433 | 1 349 169 |
Source: ANSD