Population Région Louga en 2025 est de : 1 186 520 habitants repartie ainsi:
Hommes : 595 439 habitants, Femmes : 591 081 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 563 945 | 561 965 | 1 125 910 |
| 2024 | 579 429 | 576 274 | 1 155 703 |
| 2025 | 595 439 | 591 081 | 1 186 520 |
| 2026 | 612 000 | 606 402 | 1 218 402 |
| 2027 | 629 120 | 622 244 | 1 251 364 |
| 2028 | 646 798 | 638 603 | 1 285 401 |
| 2029 | 665 028 | 655 472 | 1 320 500 |
| 2030 | 683 800 | 672 845 | 1 356 645 |
| 2031 | 703 038 | 690 652 | 1 393 690 |
| 2032 | 722 717 | 708 870 | 1 431 587 |
| 2033 | 742 806 | 727 466 | 1 470 272 |
| 2034 | 763 262 | 746 402 | 1 509 664 |
| 2035 | 784 150 | 765 712 | 1 549 862 |
| 2036 | 805 436 | 785 362 | 1 590 798 |
| 2037 | 827 083 | 805 318 | 1 632 401 |
| 2038 | 849 053 | 825 542 | 1 674 595 |
| 2039 | 871 339 | 846 025 | 1 717 364 |
| 2040 | 893 942 | 866 768 | 1 760 710 |
| 2041 | 916 843 | 887 750 | 1 804 593 |
| 2042 | 940 021 | 908 951 | 1 848 972 |
| 2043 | 963 456 | 930 349 | 1 893 805 |
| 2044 | 987 196 | 951 987 | 1 939 183 |
| 2045 | 1 011 303 | 973 921 | 1 985 224 |
| 2046 | 1 035 698 | 996 098 | 2 031 796 |
| 2047 | 1 060 387 | 1 018 521 | 2 078 908 |
| 2048 | 1 085 373 | 1 041 194 | 2 126 567 |
| 2049 | 1 110 684 | 1 064 143 | 2 174 827 |
| 2050 | 1 136 348 | 1 087 395 | 2 223 743 |
Source: ANSD