Population Région Kaolack en 2025 est de : 1 415 481 habitants repartie ainsi:
Hommes : 715 284 habitants, Femmes : 700 197 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 674 910 | 661 808 | 1 336 718 |
| 2024 | 694 718 | 680 632 | 1 375 350 |
| 2025 | 715 284 | 700 197 | 1 415 481 |
| 2026 | 736 647 | 720 532 | 1 457 179 |
| 2027 | 758 821 | 741 649 | 1 500 470 |
| 2028 | 781 809 | 763 555 | 1 545 364 |
| 2029 | 805 612 | 786 249 | 1 591 861 |
| 2030 | 830 228 | 809 730 | 1 639 958 |
| 2031 | 855 570 | 833 921 | 1 689 491 |
| 2032 | 881 615 | 858 800 | 1 740 415 |
| 2033 | 908 334 | 884 337 | 1 792 671 |
| 2034 | 935 689 | 910 497 | 1 846 186 |
| 2035 | 963 758 | 937 330 | 1 901 088 |
| 2036 | 992 504 | 964 800 | 1 957 304 |
| 2037 | 1 021 884 | 992 868 | 2 014 752 |
| 2038 | 1 051 857 | 1 021 491 | 2 073 348 |
| 2039 | 1 082 423 | 1 050 669 | 2 133 092 |
| 2040 | 1 113 591 | 1 080 410 | 2 194 001 |
| 2041 | 1 145 336 | 1 110 690 | 2 256 026 |
| 2042 | 1 177 632 | 1 141 483 | 2 319 115 |
| 2043 | 1 210 454 | 1 172 763 | 2 383 217 |
| 2044 | 1 243 856 | 1 204 581 | 2 448 437 |
| 2045 | 1 277 915 | 1 237 009 | 2 514 924 |
| 2046 | 1 312 592 | 1 269 990 | 2 582 582 |
| 2047 | 1 347 903 | 1 303 539 | 2 651 442 |
| 2048 | 1 383 864 | 1 337 670 | 2 721 534 |
| 2049 | 1 420 521 | 1 372 424 | 2 792 945 |
| 2050 | 1 457 966 | 1 407 887 | 2 865 853 |
Source: ANSD