Population Région Kaffrine en 2025 est de : 878 045 habitants repartie ainsi:
Hommes : 445 435 habitants, Femmes : 432 610 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 415 883 | 404 521 | 820 404 |
| 2024 | 430 318 | 418 263 | 848 581 |
| 2025 | 445 435 | 432 610 | 878 045 |
| 2026 | 461 280 | 447 585 | 908 865 |
| 2027 | 477 874 | 463 198 | 941 072 |
| 2028 | 495 227 | 479 457 | 974 684 |
| 2029 | 513 334 | 496 364 | 1 009 698 |
| 2030 | 532 201 | 513 918 | 1 046 119 |
| 2031 | 551 787 | 532 076 | 1 083 863 |
| 2032 | 572 084 | 550 826 | 1 122 910 |
| 2033 | 593 080 | 570 152 | 1 163 232 |
| 2034 | 614 761 | 590 035 | 1 204 796 |
| 2035 | 637 186 | 610 512 | 1 247 698 |
| 2036 | 660 334 | 631 557 | 1 291 891 |
| 2037 | 684 186 | 653 147 | 1 337 333 |
| 2038 | 708 720 | 675 257 | 1 383 977 |
| 2039 | 733 973 | 697 916 | 1 431 889 |
| 2040 | 759 967 | 721 162 | 1 481 129 |
| 2041 | 786 697 | 744 987 | 1 531 684 |
| 2042 | 814 160 | 769 382 | 1 583 542 |
| 2043 | 842 352 | 794 338 | 1 636 690 |
| 2044 | 871 351 | 819 922 | 1 691 273 |
| 2045 | 901 200 | 846 168 | 1 747 368 |
| 2046 | 931 922 | 873 111 | 1 805 033 |
| 2047 | 963 551 | 900 775 | 1 864 326 |
| 2048 | 996 120 | 929 185 | 1 925 305 |
| 2049 | 1 029 678 | 958 380 | 1 988 058 |
| 2050 | 1 064 280 | 988 401 | 2 052 681 |
Source: ANSD