Population Région Kédougou Sénégal



Population Région Kédougou en 2025 est de : 259 267 habitants repartie ainsi:
Hommes : 139 505 habitants, Femmes : 119 762 habitants

Ci-dessous la population selon le dernier recensement et la projection de la population jusqu'à l'an 2050
AnnéeHommesFemmesEnsemble
2023132 257112 890245 147
2024135 815116 265252 080
2025139 505119 762259 267
2026143 323123 381266 704
2027147 265127 121274 386
2028151 329130 978282 307
2029155 513134 952290 465
2030159 815139 040298 855
2031164 221143 230307 451
2032168 729147 519316 248
2033173 336151 905325 241
2034178 042156 389334 431
2035182 868160 987343 855
2036187 809165 694353 503
2037192 861170 507363 368
2038198 018175 422373 440
2039203 287180 445383 732
2040208 672185 580394 252
2041214 172190 827404 999
2042219 784196 183415 967
2043225 507201 649427 156
2044231 345207 229438 574
2045237 306212 929450 235
2046243 371218 739462 110
2047249 544224 662474 206
2048255 827230 700486 527
2049262 225236 859499 084
2050268 739243 140511 879


Retour à la liste

Source: ANSD



Qui est Réponse Rapide?

Réponse rapide est un site internet communautaire. Son objectif premier est de permettre à ses membres et visiteurs de poser leurs questions et d’avoir des réponses en si peu de temps.

Quelques avantages de réponse rapide :

Vous n’avez pas besoins d’être inscrit pour poser ou répondre aux questions.
Les réponses et les questions des visiteurs sont vérifiées avant leurs publications.
Parmi nos membres, des experts sont là pour répondre à vos questions.
Vous posez vos questions et vous recevez des réponses en si peu de temps.

Note :

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus