Population Région Kédougou en 2025 est de : 259 267 habitants repartie ainsi:
Hommes : 139 505 habitants, Femmes : 119 762 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 132 257 | 112 890 | 245 147 |
| 2024 | 135 815 | 116 265 | 252 080 |
| 2025 | 139 505 | 119 762 | 259 267 |
| 2026 | 143 323 | 123 381 | 266 704 |
| 2027 | 147 265 | 127 121 | 274 386 |
| 2028 | 151 329 | 130 978 | 282 307 |
| 2029 | 155 513 | 134 952 | 290 465 |
| 2030 | 159 815 | 139 040 | 298 855 |
| 2031 | 164 221 | 143 230 | 307 451 |
| 2032 | 168 729 | 147 519 | 316 248 |
| 2033 | 173 336 | 151 905 | 325 241 |
| 2034 | 178 042 | 156 389 | 334 431 |
| 2035 | 182 868 | 160 987 | 343 855 |
| 2036 | 187 809 | 165 694 | 353 503 |
| 2037 | 192 861 | 170 507 | 363 368 |
| 2038 | 198 018 | 175 422 | 373 440 |
| 2039 | 203 287 | 180 445 | 383 732 |
| 2040 | 208 672 | 185 580 | 394 252 |
| 2041 | 214 172 | 190 827 | 404 999 |
| 2042 | 219 784 | 196 183 | 415 967 |
| 2043 | 225 507 | 201 649 | 427 156 |
| 2044 | 231 345 | 207 229 | 438 574 |
| 2045 | 237 306 | 212 929 | 450 235 |
| 2046 | 243 371 | 218 739 | 462 110 |
| 2047 | 249 544 | 224 662 | 474 206 |
| 2048 | 255 827 | 230 700 | 486 527 |
| 2049 | 262 225 | 236 859 | 499 084 |
| 2050 | 268 739 | 243 140 | 511 879 |
Source: ANSD