Population Région Fatick en 2025 est de : 959 568 habitants repartie ainsi:
Hommes : 480 767 habitants, Femmes : 478 801 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 453 865 | 453 057 | 906 922 |
| 2024 | 467 032 | 465 619 | 932 651 |
| 2025 | 480 767 | 478 801 | 959 568 |
| 2026 | 495 108 | 492 637 | 987 745 |
| 2027 | 510 081 | 507 155 | 1 017 236 |
| 2028 | 525 699 | 522 371 | 1 048 070 |
| 2029 | 541 974 | 538 302 | 1 080 276 |
| 2030 | 558 914 | 554 959 | 1 113 873 |
| 2031 | 576 475 | 572 307 | 1 148 782 |
| 2032 | 594 645 | 590 334 | 1 184 979 |
| 2033 | 613 406 | 609 009 | 1 222 415 |
| 2034 | 632 722 | 627 369 | 1 260 091 |
| 2035 | 652 640 | 646 283 | 1 298 923 |
| 2036 | 673 131 | 665 722 | 1 338 853 |
| 2037 | 694 163 | 685 654 | 1 379 817 |
| 2038 | 715 699 | 706 042 | 1 421 741 |
| 2039 | 737 723 | 726 868 | 1 464 591 |
| 2040 | 760 225 | 748 121 | 1 508 346 |
| 2041 | 783 183 | 769 777 | 1 552 960 |
| 2042 | 806 573 | 791 814 | 1 598 387 |
| 2043 | 830 372 | 814 207 | 1 644 579 |
| 2044 | 854 613 | 836 984 | 1 691 597 |
| 2045 | 879 348 | 860 193 | 1 739 541 |
| 2046 | 904 515 | 883 856 | 1 788 371 |
| 2047 | 930 125 | 907 988 | 1 838 113 |
| 2048 | 956 194 | 932 602 | 1 888 796 |
| 2049 | 982 757 | 957 736 | 1 940 493 |
| 2050 | 1 009 858 | 983 430 | 1 993 288 |
Source: ANSD