Population Région Diourbel en 2025 est de : 2 208 281 habitants repartie ainsi:
Hommes : 1 095 376 habitants, Femmes : 1 112 905 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 029 751 | 1 050 581 | 2 080 332 |
| 2024 | 1 062 042 | 1 081 233 | 2 143 275 |
| 2025 | 1 095 376 | 1 112 905 | 2 208 281 |
| 2026 | 1 129 854 | 1 145 654 | 2 275 508 |
| 2027 | 1 165 512 | 1 179 502 | 2 345 014 |
| 2028 | 1 202 363 | 1 214 457 | 2 416 820 |
| 2029 | 1 240 413 | 1 250 518 | 2 490 931 |
| 2030 | 1 279 660 | 1 287 683 | 2 567 343 |
| 2031 | 1 319 987 | 1 325 836 | 2 645 823 |
| 2032 | 1 361 359 | 1 364 940 | 2 726 299 |
| 2033 | 1 403 720 | 1 404 945 | 2 808 665 |
| 2034 | 1 447 002 | 1 445 787 | 2 892 789 |
| 2035 | 1 491 342 | 1 487 517 | 2 978 859 |
| 2036 | 1 536 680 | 1 530 077 | 3 066 757 |
| 2037 | 1 582 957 | 1 573 405 | 3 156 362 |
| 2038 | 1 630 109 | 1 617 438 | 3 247 547 |
| 2039 | 1 678 158 | 1 662 190 | 3 340 348 |
| 2040 | 1 727 139 | 1 707 691 | 3 434 830 |
| 2041 | 1 776 976 | 1 753 947 | 3 530 923 |
| 2042 | 1 827 633 | 1 800 925 | 3 628 558 |
| 2043 | 1 879 079 | 1 848 589 | 3 727 668 |
| 2044 | 1 931 504 | 1 897 119 | 3 828 623 |
| 2045 | 1 985 129 | 1 946 720 | 3 931 849 |
| 2046 | 2 039 844 | 1 997 295 | 4 037 139 |
| 2047 | 2 095 671 | 2 048 866 | 4 144 537 |
| 2048 | 2 152 633 | 2 101 454 | 4 254 087 |
| 2049 | 2 210 815 | 2 155 138 | 4 365 953 |
| 2050 | 2 270 311 | 2 210 006 | 4 480 317 |
Source: ANSD