Population Région Dakar en 2025 est de : 4 157 756 habitants repartie ainsi:
Hommes : 2 098 140 habitants, Femmes : 2 059 616 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 018 759 | 1 985 666 | 4 004 425 |
| 2024 | 2 058 158 | 2 022 345 | 4 080 503 |
| 2025 | 2 098 140 | 2 059 616 | 4 157 756 |
| 2026 | 2 138 631 | 2 097 381 | 4 236 012 |
| 2027 | 2 179 528 | 2 135 534 | 4 315 062 |
| 2028 | 2 220 724 | 2 173 966 | 4 394 690 |
| 2029 | 2 262 113 | 2 212 572 | 4 474 685 |
| 2030 | 2 303 590 | 2 251 254 | 4 554 844 |
| 2031 | 2 344 825 | 2 289 704 | 4 634 529 |
| 2032 | 2 385 707 | 2 327 815 | 4 713 522 |
| 2033 | 2 426 132 | 2 365 487 | 4 791 619 |
| 2034 | 2 465 991 | 2 402 619 | 4 868 610 |
| 2035 | 2 505 531 | 2 439 402 | 4 944 933 |
| 2036 | 2 544 657 | 2 475 751 | 5 020 408 |
| 2037 | 2 583 284 | 2 511 588 | 5 094 872 |
| 2038 | 2 621 333 | 2 546 843 | 5 168 176 |
| 2039 | 2 658 751 | 2 581 467 | 5 240 218 |
| 2040 | 2 695 494 | 2 615 426 | 5 310 920 |
| 2041 | 2 731 516 | 2 648 676 | 5 380 192 |
| 2042 | 2 766 777 | 2 681 186 | 5 447 963 |
| 2043 | 2 801 247 | 2 712 931 | 5 514 178 |
| 2044 | 2 834 980 | 2 743 966 | 5 578 946 |
| 2045 | 2 868 044 | 2 774 359 | 5 642 403 |
| 2046 | 2 900 201 | 2 803 912 | 5 704 113 |
| 2047 | 2 931 454 | 2 832 627 | 5 764 081 |
| 2048 | 2 961 796 | 2 860 503 | 5 822 299 |
| 2049 | 2 991 281 | 2 887 591 | 5 878 872 |
| 2050 | 3 019 967 | 2 913 947 | 5 933 914 |
Source: ANSD