Population Département de Keur Massar en 2025 est de : 799 810 habitants repartie ainsi:
Hommes : 405 290 habitants, Femmes : 394 520 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 389 956 | 380 358 | 770 314 |
| 2024 | 397 567 | 387 382 | 784 949 |
| 2025 | 405 290 | 394 520 | 799 810 |
| 2026 | 413 111 | 401 752 | 814 863 |
| 2027 | 421 011 | 409 059 | 830 070 |
| 2028 | 428 969 | 416 419 | 845 388 |
| 2029 | 436 964 | 423 812 | 860 776 |
| 2030 | 444 976 | 431 220 | 876 196 |
| 2031 | 452 941 | 438 583 | 891 524 |
| 2032 | 460 838 | 445 882 | 906 720 |
| 2033 | 468 647 | 453 096 | 921 743 |
| 2034 | 476 346 | 460 208 | 936 554 |
| 2035 | 483 984 | 467 251 | 951 235 |
| 2036 | 491 542 | 474 212 | 965 754 |
| 2037 | 499 003 | 481 076 | 980 079 |
| 2038 | 506 353 | 487 827 | 994 180 |
| 2039 | 513 581 | 494 457 | 1 008 038 |
| 2040 | 520 678 | 500 961 | 1 021 639 |
| 2041 | 527 637 | 507 327 | 1 034 964 |
| 2042 | 534 448 | 513 553 | 1 048 001 |
| 2043 | 541 106 | 519 633 | 1 060 739 |
| 2044 | 547 622 | 525 576 | 1 073 198 |
| 2045 | 554 009 | 531 396 | 1 085 405 |
| 2046 | 560 221 | 537 055 | 1 097 276 |
| 2047 | 566 258 | 542 553 | 1 108 811 |
| 2048 | 572 119 | 547 892 | 1 120 011 |
| 2049 | 577 814 | 553 079 | 1 130 893 |
| 2050 | 583 356 | 558 125 | 1 141 481 |
Source: ANSD