Population Département de Gossas en 2025 est de : 130 106 habitants repartie ainsi:
Hommes : 66 295 habitants, Femmes : 63 811 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 62 585 | 60 383 | 122 968 |
| 2024 | 64 401 | 62 056 | 126 457 |
| 2025 | 66 295 | 63 811 | 130 106 |
| 2026 | 68 272 | 65 655 | 133 927 |
| 2027 | 70 337 | 67 588 | 137 925 |
| 2028 | 72 490 | 69 616 | 142 106 |
| 2029 | 74 735 | 71 738 | 146 473 |
| 2030 | 77 071 | 73 957 | 151 028 |
| 2031 | 79 492 | 76 269 | 155 761 |
| 2032 | 81 998 | 78 671 | 160 669 |
| 2033 | 84 585 | 81 160 | 165 745 |
| 2034 | 87 248 | 83 606 | 170 854 |
| 2035 | 89 995 | 86 124 | 176 119 |
| 2036 | 92 820 | 88 713 | 181 533 |
| 2037 | 95 721 | 91 366 | 187 087 |
| 2038 | 98 690 | 94 081 | 192 771 |
| 2039 | 101 727 | 96 854 | 198 581 |
| 2040 | 104 830 | 99 684 | 204 514 |
| 2041 | 107 996 | 102 567 | 210 563 |
| 2042 | 111 221 | 105 502 | 216 723 |
| 2043 | 114 503 | 108 483 | 222 986 |
| 2044 | 117 846 | 111 515 | 229 361 |
| 2045 | 121 256 | 114 605 | 235 861 |
| 2046 | 124 727 | 117 755 | 242 482 |
| 2047 | 128 258 | 120 969 | 249 227 |
| 2048 | 131 853 | 124 246 | 256 099 |
| 2049 | 135 516 | 127 592 | 263 108 |
| 2050 | 139 253 | 131 014 | 270 267 |
Source: ANSD