Population Département de Dakar en 2025 est de : 1 327 422 habitants repartie ainsi:
Hommes : 664 246 habitants, Femmes : 663 176 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 639 115 | 639 354 | 1 278 469 |
| 2024 | 651 588 | 651 170 | 1 302 758 |
| 2025 | 664 246 | 663 176 | 1 327 422 |
| 2026 | 677 065 | 675 341 | 1 352 406 |
| 2027 | 690 013 | 687 631 | 1 377 644 |
| 2028 | 703 055 | 700 012 | 1 403 067 |
| 2029 | 716 158 | 712 448 | 1 428 606 |
| 2030 | 729 289 | 724 909 | 1 454 198 |
| 2031 | 742 344 | 737 295 | 1 479 639 |
| 2032 | 755 286 | 749 572 | 1 504 858 |
| 2033 | 768 084 | 761 708 | 1 529 792 |
| 2034 | 780 703 | 773 669 | 1 554 372 |
| 2035 | 793 221 | 785 518 | 1 578 739 |
| 2036 | 805 608 | 797 228 | 1 602 836 |
| 2037 | 817 837 | 808 773 | 1 626 610 |
| 2038 | 829 883 | 820 130 | 1 650 013 |
| 2039 | 841 729 | 831 284 | 1 673 013 |
| 2040 | 853 361 | 842 225 | 1 695 586 |
| 2041 | 864 765 | 852 937 | 1 717 702 |
| 2042 | 875 929 | 863 410 | 1 739 339 |
| 2043 | 886 841 | 873 638 | 1 760 479 |
| 2044 | 897 521 | 883 636 | 1 781 157 |
| 2045 | 907 988 | 893 429 | 1 801 417 |
| 2046 | 918 169 | 902 949 | 1 821 118 |
| 2047 | 928 063 | 912 201 | 1 840 264 |
| 2048 | 937 669 | 921 182 | 1 858 851 |
| 2049 | 947 004 | 929 909 | 1 876 913 |
| 2050 | 956 086 | 938 399 | 1 894 485 |
Source: ANSD