Population Département de Dakar Sénégal



Population Département de Dakar en 2025 est de : 1 327 422 habitants repartie ainsi:
Hommes : 664 246 habitants, Femmes : 663 176 habitants

Ci-dessous la population selon le dernier recensement et la projection de la population jusqu'à l'an 2050
AnnéeHommesFemmesEnsemble
2023639 115639 3541 278 469
2024651 588651 1701 302 758
2025664 246663 1761 327 422
2026677 065675 3411 352 406
2027690 013687 6311 377 644
2028703 055700 0121 403 067
2029716 158712 4481 428 606
2030729 289724 9091 454 198
2031742 344737 2951 479 639
2032755 286749 5721 504 858
2033768 084761 7081 529 792
2034780 703773 6691 554 372
2035793 221785 5181 578 739
2036805 608797 2281 602 836
2037817 837808 7731 626 610
2038829 883820 1301 650 013
2039841 729831 2841 673 013
2040853 361842 2251 695 586
2041864 765852 9371 717 702
2042875 929863 4101 739 339
2043886 841873 6381 760 479
2044897 521883 6361 781 157
2045907 988893 4291 801 417
2046918 169902 9491 821 118
2047928 063912 2011 840 264
2048937 669921 1821 858 851
2049947 004929 9091 876 913
2050956 086938 3991 894 485


Retour à la liste

Source: ANSD



Qui est Réponse Rapide?

Réponse rapide est un site internet communautaire. Son objectif premier est de permettre à ses membres et visiteurs de poser leurs questions et d’avoir des réponses en si peu de temps.

Quelques avantages de réponse rapide :

Vous n’avez pas besoins d’être inscrit pour poser ou répondre aux questions.
Les réponses et les questions des visiteurs sont vérifiées avant leurs publications.
Parmi nos membres, des experts sont là pour répondre à vos questions.
Vous posez vos questions et vous recevez des réponses en si peu de temps.

Note :

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus