Population Département Tambacounda en 2025 est de : 453 681 habitants repartie ainsi:
Hommes : 231 905 habitants, Femmes : 221 776 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 217 958 | 209 461 | 427 419 |
| 2024 | 224 786 | 215 193 | 439 979 |
| 2025 | 231 905 | 221 776 | 453 681 |
| 2026 | 239 323 | 228 630 | 467 953 |
| 2027 | 247 045 | 235 755 | 482 800 |
| 2028 | 255 072 | 243 149 | 498 221 |
| 2029 | 263 402 | 250 812 | 514 214 |
| 2030 | 272 032 | 258 740 | 530 772 |
| 2031 | 280 940 | 266 909 | 547 849 |
| 2032 | 290 117 | 275 311 | 565 428 |
| 2033 | 299 555 | 283 936 | 583 491 |
| 2034 | 309 242 | 292 772 | 602 014 |
| 2035 | 319 205 | 301 836 | 621 041 |
| 2036 | 329 432 | 311 114 | 640 546 |
| 2037 | 339 910 | 320 594 | 660 504 |
| 2038 | 350 627 | 330 264 | 680 891 |
| 2039 | 361 588 | 340 127 | 701 715 |
| 2040 | 372 804 | 350 190 | 722 994 |
| 2041 | 384 270 | 360 450 | 744 720 |
| 2042 | 395 980 | 370 902 | 766 882 |
| 2043 | 407 930 | 381 539 | 789 469 |
| 2044 | 420 137 | 392 377 | 812 514 |
| 2045 | 432 624 | 403 438 | 836 062 |
| 2046 | 445 364 | 414 703 | 860 067 |
| 2047 | 458 365 | 426 180 | 884 545 |
| 2048 | 471 635 | 437 875 | 909 510 |
| 2049 | 485 185 | 449 799 | 934 984 |
| 2050 | 499 029 | 461 961 | 960 990 |
Source: ANSD