Population Département Saraya en 2025 est de : 98 203 habitants repartie ainsi:
Hommes : 55 392 habitants, Femmes : 42 811 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52 514 | 40 341 | 92 855 |
| 2024 | 53 927 | 41 554 | 95 481 |
| 2025 | 55 392 | 42 811 | 98 203 |
| 2026 | 56 908 | 44 112 | 101 020 |
| 2027 | 58 473 | 45 457 | 103 930 |
| 2028 | 60 087 | 46 843 | 106 930 |
| 2029 | 61 748 | 48 272 | 110 020 |
| 2030 | 63 456 | 49 742 | 113 198 |
| 2031 | 65 206 | 51 248 | 116 454 |
| 2032 | 66 996 | 52 790 | 119 786 |
| 2033 | 68 825 | 54 367 | 123 192 |
| 2034 | 70 693 | 55 980 | 126 673 |
| 2035 | 72 610 | 57 633 | 130 243 |
| 2036 | 74 571 | 59 326 | 133 897 |
| 2037 | 76 577 | 61 057 | 137 634 |
| 2038 | 78 625 | 62 824 | 141 449 |
| 2039 | 80 717 | 64 630 | 145 347 |
| 2040 | 82 855 | 66 477 | 149 332 |
| 2041 | 85 039 | 68 364 | 153 403 |
| 2042 | 87 267 | 70 290 | 157 557 |
| 2043 | 89 540 | 72 255 | 161 795 |
| 2044 | 91 858 | 74 262 | 166 120 |
| 2045 | 94 225 | 76 312 | 170 537 |
| 2046 | 96 633 | 78 402 | 175 035 |
| 2047 | 99 084 | 80 532 | 179 616 |
| 2048 | 101 579 | 82 704 | 184 283 |
| 2049 | 104 119 | 84 920 | 189 039 |
| 2050 | 106 706 | 87 180 | 193 886 |
Source: ANSD