Population Département Salémata en 2025 est de : 29 640 habitants repartie ainsi:
Hommes : 14 905 habitants, Femmes : 14 735 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14 131 | 13 895 | 28 026 |
| 2024 | 14 511 | 14 308 | 28 819 |
| 2025 | 14 905 | 14 735 | 29 640 |
| 2026 | 15 313 | 15 177 | 30 490 |
| 2027 | 15 735 | 15 634 | 31 369 |
| 2028 | 16 169 | 16 105 | 32 274 |
| 2029 | 16 616 | 16 591 | 33 207 |
| 2030 | 17 075 | 17 091 | 34 166 |
| 2031 | 17 546 | 17 603 | 35 149 |
| 2032 | 18 028 | 18 126 | 36 154 |
| 2033 | 18 520 | 18 663 | 37 183 |
| 2034 | 19 023 | 19 210 | 38 233 |
| 2035 | 19 539 | 19 772 | 39 311 |
| 2036 | 20 066 | 20 348 | 40 414 |
| 2037 | 20 606 | 20 935 | 41 541 |
| 2038 | 21 157 | 21 536 | 42 693 |
| 2039 | 21 720 | 22 149 | 43 869 |
| 2040 | 22 296 | 22 776 | 45 072 |
| 2041 | 22 883 | 23 418 | 46 301 |
| 2042 | 23 483 | 24 072 | 47 555 |
| 2043 | 24 094 | 24 740 | 48 834 |
| 2044 | 24 718 | 25 421 | 50 139 |
| 2045 | 25 355 | 26 117 | 51 472 |
| 2046 | 26 003 | 26 827 | 52 830 |
| 2047 | 26 663 | 27 550 | 54 213 |
| 2048 | 27 334 | 28 287 | 55 621 |
| 2049 | 28 017 | 29 040 | 57 057 |
| 2050 | 28 713 | 29 807 | 58 520 |
Source: ANSD