Population Département Saint-Louis en 2025 est de : 405 820 habitants repartie ainsi:
Hommes : 206 942 habitants, Femmes : 198 878 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 197 151 | 190 217 | 387 368 |
| 2024 | 201 965 | 194 475 | 396 440 |
| 2025 | 206 942 | 198 878 | 405 820 |
| 2026 | 212 085 | 203 432 | 415 517 |
| 2027 | 217 394 | 208 135 | 425 529 |
| 2028 | 222 867 | 212 987 | 435 854 |
| 2029 | 228 502 | 217 984 | 446 486 |
| 2030 | 234 295 | 223 123 | 457 418 |
| 2031 | 240 221 | 228 382 | 468 603 |
| 2032 | 246 273 | 233 753 | 480 026 |
| 2033 | 252 439 | 239 226 | 491 665 |
| 2034 | 258 707 | 244 789 | 503 496 |
| 2035 | 265 098 | 250 455 | 515 553 |
| 2036 | 271 601 | 256 211 | 527 812 |
| 2037 | 278 205 | 262 049 | 540 254 |
| 2038 | 284 898 | 267 955 | 552 853 |
| 2039 | 291 670 | 273 923 | 565 593 |
| 2040 | 298 516 | 279 946 | 578 462 |
| 2041 | 305 428 | 286 017 | 591 445 |
| 2042 | 312 397 | 292 130 | 604 527 |
| 2043 | 319 416 | 298 274 | 617 690 |
| 2044 | 326 489 | 304 456 | 630 945 |
| 2045 | 333 625 | 310 683 | 644 308 |
| 2046 | 340 795 | 316 932 | 657 727 |
| 2047 | 347 997 | 323 205 | 671 202 |
| 2048 | 355 229 | 329 501 | 684 730 |
| 2049 | 362 497 | 335 823 | 698 320 |
| 2050 | 369 805 | 342 179 | 711 984 |
Source: ANSD