Population Département Sédhiou en 2025 est de : 205 032 habitants repartie ainsi:
Hommes : 105 774 habitants, Femmes : 99 258 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 99 556 | 93 739 | 193 295 |
| 2024 | 102 601 | 96 437 | 199 038 |
| 2025 | 105 774 | 99 258 | 205 032 |
| 2026 | 109 092 | 102 209 | 211 301 |
| 2027 | 112 561 | 105 299 | 217 860 |
| 2028 | 116 184 | 108 530 | 224 714 |
| 2029 | 119 967 | 111 903 | 231 870 |
| 2030 | 123 909 | 115 421 | 239 330 |
| 2031 | 128 003 | 119 077 | 247 080 |
| 2032 | 132 246 | 122 868 | 255 114 |
| 2033 | 136 635 | 126 790 | 263 425 |
| 2034 | 141 162 | 130 835 | 271 997 |
| 2035 | 145 835 | 135 010 | 280 845 |
| 2036 | 150 649 | 139 305 | 289 954 |
| 2037 | 155 597 | 143 716 | 299 313 |
| 2038 | 160 672 | 148 235 | 308 907 |
| 2039 | 165 873 | 152 862 | 318 735 |
| 2040 | 171 201 | 157 599 | 328 800 |
| 2041 | 176 654 | 162 440 | 339 094 |
| 2042 | 182 227 | 167 384 | 349 611 |
| 2043 | 187 918 | 172 426 | 360 344 |
| 2044 | 193 736 | 177 575 | 371 311 |
| 2045 | 199 695 | 182 845 | 382 540 |
| 2046 | 205 783 | 188 230 | 394 013 |
| 2047 | 212 005 | 193 734 | 405 739 |
| 2048 | 218 366 | 199 360 | 417 726 |
| 2049 | 224 875 | 205 119 | 429 994 |
| 2050 | 231 545 | 211 020 | 442 565 |
Source: ANSD