Population Département Ranérou en 2025 est de : 109 226 habitants repartie ainsi:
Hommes : 56 714 habitants, Femmes : 52 512 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 53 627 | 49 598 | 103 225 |
| 2024 | 55 137 | 51 025 | 106 162 |
| 2025 | 56 714 | 52 512 | 109 226 |
| 2026 | 58 362 | 54 066 | 112 428 |
| 2027 | 60 082 | 55 690 | 115 772 |
| 2028 | 61 877 | 57 383 | 119 260 |
| 2029 | 63 748 | 59 145 | 122 893 |
| 2030 | 65 694 | 60 979 | 126 673 |
| 2031 | 67 711 | 62 879 | 130 590 |
| 2032 | 69 798 | 64 843 | 134 641 |
| 2033 | 71 952 | 66 871 | 138 823 |
| 2034 | 74 170 | 68 959 | 143 129 |
| 2035 | 76 458 | 71 109 | 147 567 |
| 2036 | 78 813 | 73 317 | 152 130 |
| 2037 | 81 230 | 75 582 | 156 812 |
| 2038 | 83 707 | 77 899 | 161 606 |
| 2039 | 86 244 | 80 267 | 166 511 |
| 2040 | 88 841 | 82 688 | 171 529 |
| 2041 | 91 496 | 85 161 | 176 657 |
| 2042 | 94 208 | 87 682 | 181 890 |
| 2043 | 96 975 | 90 249 | 187 224 |
| 2044 | 99 801 | 92 868 | 192 669 |
| 2045 | 102 691 | 95 544 | 198 235 |
| 2046 | 105 640 | 98 272 | 203 912 |
| 2047 | 108 647 | 101 055 | 209 702 |
| 2048 | 111 715 | 103 891 | 215 606 |
| 2049 | 114 846 | 106 788 | 221 634 |
| 2050 | 118 046 | 109 748 | 227 794 |
Source: ANSD