Population Département Podor en 2025 est de : 509 158 habitants repartie ainsi:
Hommes : 254 933 habitants, Femmes : 254 225 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 242 871 | 243 136 | 486 007 |
| 2024 | 248 802 | 248 587 | 497 389 |
| 2025 | 254 933 | 254 225 | 509 158 |
| 2026 | 261 268 | 260 055 | 521 323 |
| 2027 | 267 808 | 266 078 | 533 886 |
| 2028 | 274 551 | 272 289 | 546 840 |
| 2029 | 281 492 | 278 687 | 560 179 |
| 2030 | 288 629 | 285 266 | 573 895 |
| 2031 | 295 930 | 291 998 | 587 928 |
| 2032 | 303 384 | 298 875 | 602 259 |
| 2033 | 310 981 | 305 882 | 616 863 |
| 2034 | 318 702 | 313 004 | 631 706 |
| 2035 | 326 575 | 320 257 | 646 832 |
| 2036 | 334 586 | 327 628 | 662 214 |
| 2037 | 342 722 | 335 102 | 677 824 |
| 2038 | 350 967 | 342 664 | 693 631 |
| 2039 | 359 309 | 350 306 | 709 615 |
| 2040 | 367 743 | 358 018 | 725 761 |
| 2041 | 376 258 | 365 792 | 742 050 |
| 2042 | 384 844 | 373 619 | 758 463 |
| 2043 | 393 490 | 381 488 | 774 978 |
| 2044 | 402 203 | 389 406 | 791 609 |
| 2045 | 410 994 | 397 380 | 808 374 |
| 2046 | 419 826 | 405 384 | 825 210 |
| 2047 | 428 698 | 413 419 | 842 117 |
| 2048 | 437 608 | 421 481 | 859 089 |
| 2049 | 446 561 | 429 579 | 876 140 |
| 2050 | 455 565 | 437 718 | 893 283 |
Source: ANSD