Population Département Matam en 2025 est de : 409 381 habitants repartie ainsi:
Hommes : 213 019 habitants, Femmes : 196 362 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 201 424 | 185 463 | 386 887 |
| 2024 | 207 097 | 190 796 | 397 893 |
| 2025 | 213 019 | 196 362 | 409 381 |
| 2026 | 219 207 | 202 174 | 421 381 |
| 2027 | 225 670 | 208 242 | 433 912 |
| 2028 | 232 413 | 214 571 | 446 984 |
| 2029 | 239 438 | 221 164 | 460 602 |
| 2030 | 246 747 | 228 021 | 474 768 |
| 2031 | 254 323 | 235 127 | 489 450 |
| 2032 | 262 161 | 242 475 | 504 636 |
| 2033 | 270 252 | 250 057 | 520 309 |
| 2034 | 278 585 | 257 862 | 536 447 |
| 2035 | 287 179 | 265 900 | 553 079 |
| 2036 | 296 022 | 274 160 | 570 182 |
| 2037 | 305 102 | 282 629 | 587 731 |
| 2038 | 314 406 | 291 291 | 605 697 |
| 2039 | 323 933 | 300 149 | 624 082 |
| 2040 | 333 687 | 309 203 | 642 890 |
| 2041 | 343 661 | 318 448 | 662 109 |
| 2042 | 353 848 | 327 875 | 681 723 |
| 2043 | 364 239 | 337 477 | 701 716 |
| 2044 | 374 853 | 347 270 | 722 123 |
| 2045 | 385 711 | 357 274 | 742 985 |
| 2046 | 396 786 | 367 476 | 764 262 |
| 2047 | 408 082 | 377 879 | 785 961 |
| 2048 | 419 603 | 388 489 | 808 092 |
| 2049 | 431 365 | 399 319 | 830 684 |
| 2050 | 443 384 | 410 387 | 853 771 |
Source: ANSD