Population Département M'bour Sénégal



Population Département M'bour en 2025 est de : 990 570 habitants repartie ainsi:
Hommes : 505 874 habitants, Femmes : 484 696 habitants

Ci-dessous la population selon le dernier recensement et la projection de la population jusqu'à l'an 2050
AnnéeHommesFemmesEnsemble
2023481 283454 021935 304
2024493 412473 199966 611
2025505 874484 696990 570
2026518 686496 5281 015 214
2027531 848508 6931 040 541
2028545 356521 1861 066 542
2029559 205533 9981 093 203
2030573 389547 1231 120 512
2031587 850560 5081 148 358
2032602 569574 1351 176 704
2033617 524587 9801 205 504
2034632 687602 0171 234 704
2035648 111616 2801 264 391
2036663 772630 7441 294 516
2037679 641645 3841 325 025
2038695 691660 1721 355 863
2039711 900675 0891 386 989
2040728 257690 1211 418 378
2041744 738705 2501 449 988
2042761 324720 4551 481 779
2043777 993735 7161 513 709
2044794 776751 0601 545 836
2045811 711766 5241 578 235
2046828 723782 0571 610 780
2047845 807797 6551 643 462
2048862 961813 3161 676 277
2049880 208829 0601 709 268
2050897 575844 9141 742 489


Retour à la liste

Source: ANSD



Qui est Réponse Rapide?

Réponse rapide est un site internet communautaire. Son objectif premier est de permettre à ses membres et visiteurs de poser leurs questions et d’avoir des réponses en si peu de temps.

Quelques avantages de réponse rapide :

Vous n’avez pas besoins d’être inscrit pour poser ou répondre aux questions.
Les réponses et les questions des visiteurs sont vérifiées avant leurs publications.
Parmi nos membres, des experts sont là pour répondre à vos questions.
Vous posez vos questions et vous recevez des réponses en si peu de temps.

Note :

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus