Population Département M'bour en 2025 est de : 990 570 habitants repartie ainsi:
Hommes : 505 874 habitants, Femmes : 484 696 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 481 283 | 454 021 | 935 304 |
| 2024 | 493 412 | 473 199 | 966 611 |
| 2025 | 505 874 | 484 696 | 990 570 |
| 2026 | 518 686 | 496 528 | 1 015 214 |
| 2027 | 531 848 | 508 693 | 1 040 541 |
| 2028 | 545 356 | 521 186 | 1 066 542 |
| 2029 | 559 205 | 533 998 | 1 093 203 |
| 2030 | 573 389 | 547 123 | 1 120 512 |
| 2031 | 587 850 | 560 508 | 1 148 358 |
| 2032 | 602 569 | 574 135 | 1 176 704 |
| 2033 | 617 524 | 587 980 | 1 205 504 |
| 2034 | 632 687 | 602 017 | 1 234 704 |
| 2035 | 648 111 | 616 280 | 1 264 391 |
| 2036 | 663 772 | 630 744 | 1 294 516 |
| 2037 | 679 641 | 645 384 | 1 325 025 |
| 2038 | 695 691 | 660 172 | 1 355 863 |
| 2039 | 711 900 | 675 089 | 1 386 989 |
| 2040 | 728 257 | 690 121 | 1 418 378 |
| 2041 | 744 738 | 705 250 | 1 449 988 |
| 2042 | 761 324 | 720 455 | 1 481 779 |
| 2043 | 777 993 | 735 716 | 1 513 709 |
| 2044 | 794 776 | 751 060 | 1 545 836 |
| 2045 | 811 711 | 766 524 | 1 578 235 |
| 2046 | 828 723 | 782 057 | 1 610 780 |
| 2047 | 845 807 | 797 655 | 1 643 462 |
| 2048 | 862 961 | 813 316 | 1 676 277 |
| 2049 | 880 208 | 829 060 | 1 709 268 |
| 2050 | 897 575 | 844 914 | 1 742 489 |
Source: ANSD