Population Département Louga en 2025 est de : 498 238 habitants repartie ainsi:
Hommes : 250 034 habitants, Femmes : 248 204 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 236 809 | 240 956 | 477 765 |
| 2024 | 243 311 | 241 986 | 485 297 |
| 2025 | 250 034 | 248 204 | 498 238 |
| 2026 | 256 988 | 254 637 | 511 625 |
| 2027 | 264 177 | 261 290 | 525 467 |
| 2028 | 271 600 | 268 159 | 539 759 |
| 2029 | 279 255 | 275 243 | 554 498 |
| 2030 | 287 138 | 282 538 | 569 676 |
| 2031 | 295 216 | 290 015 | 585 231 |
| 2032 | 303 480 | 297 665 | 601 145 |
| 2033 | 311 915 | 305 474 | 617 389 |
| 2034 | 320 505 | 313 426 | 633 931 |
| 2035 | 329 276 | 321 534 | 650 810 |
| 2036 | 338 215 | 329 785 | 668 000 |
| 2037 | 347 305 | 338 165 | 685 470 |
| 2038 | 356 530 | 346 658 | 703 188 |
| 2039 | 365 888 | 355 259 | 721 147 |
| 2040 | 375 380 | 363 969 | 739 349 |
| 2041 | 384 996 | 372 780 | 757 776 |
| 2042 | 394 729 | 381 682 | 776 411 |
| 2043 | 404 570 | 390 667 | 795 237 |
| 2044 | 414 538 | 399 754 | 814 292 |
| 2045 | 424 661 | 408 964 | 833 625 |
| 2046 | 434 905 | 418 277 | 853 182 |
| 2047 | 445 272 | 427 693 | 872 965 |
| 2048 | 455 764 | 437 214 | 892 978 |
| 2049 | 466 393 | 446 850 | 913 243 |
| 2050 | 477 170 | 456 613 | 933 783 |
Source: ANSD