Population Département Kaolack en 2025 est de : 699 586 habitants repartie ainsi:
Hommes : 353 521 habitants, Femmes : 346 065 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 333 567 | 330 486 | 664 053 |
| 2024 | 343 357 | 336 395 | 679 752 |
| 2025 | 353 521 | 346 065 | 699 586 |
| 2026 | 364 080 | 356 115 | 720 195 |
| 2027 | 375 039 | 366 552 | 741 591 |
| 2028 | 386 401 | 377 379 | 763 780 |
| 2029 | 398 165 | 388 595 | 786 760 |
| 2030 | 410 331 | 400 201 | 810 532 |
| 2031 | 422 856 | 412 157 | 835 013 |
| 2032 | 435 729 | 424 452 | 860 181 |
| 2033 | 448 934 | 437 074 | 886 008 |
| 2034 | 462 454 | 450 004 | 912 458 |
| 2035 | 476 327 | 463 265 | 939 592 |
| 2036 | 490 534 | 476 842 | 967 376 |
| 2037 | 505 055 | 490 714 | 995 769 |
| 2038 | 519 869 | 504 861 | 1 024 730 |
| 2039 | 534 976 | 519 282 | 1 054 258 |
| 2040 | 550 380 | 533 981 | 1 084 361 |
| 2041 | 566 070 | 548 947 | 1 115 017 |
| 2042 | 582 032 | 564 166 | 1 146 198 |
| 2043 | 598 254 | 579 625 | 1 177 879 |
| 2044 | 614 762 | 595 352 | 1 210 114 |
| 2045 | 631 596 | 611 378 | 1 242 974 |
| 2046 | 648 734 | 627 679 | 1 276 413 |
| 2047 | 666 187 | 644 260 | 1 310 447 |
| 2048 | 683 960 | 661 129 | 1 345 089 |
| 2049 | 702 077 | 678 306 | 1 380 383 |
| 2050 | 720 584 | 695 833 | 1 416 417 |
Source: ANSD