Population Département Kanel en 2025 est de : 361 376 habitants repartie ainsi:
Hommes : 183 020 habitants, Femmes : 178 356 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 173 058 | 168 462 | 341 520 |
| 2024 | 177 932 | 173 303 | 351 235 |
| 2025 | 183 020 | 178 356 | 361 376 |
| 2026 | 188 337 | 183 632 | 371 969 |
| 2027 | 193 890 | 189 141 | 383 031 |
| 2028 | 199 683 | 194 887 | 394 570 |
| 2029 | 205 718 | 200 873 | 406 591 |
| 2030 | 211 998 | 207 098 | 419 096 |
| 2031 | 218 507 | 213 549 | 432 056 |
| 2032 | 225 242 | 220 219 | 445 461 |
| 2033 | 232 193 | 227 103 | 459 296 |
| 2034 | 239 353 | 234 189 | 473 542 |
| 2035 | 246 736 | 241 488 | 488 224 |
| 2036 | 254 334 | 248 987 | 503 321 |
| 2037 | 262 136 | 256 676 | 518 812 |
| 2038 | 270 129 | 264 543 | 534 672 |
| 2039 | 278 314 | 272 587 | 550 901 |
| 2040 | 286 695 | 280 809 | 567 504 |
| 2041 | 295 264 | 289 205 | 584 469 |
| 2042 | 304 016 | 297 767 | 601 783 |
| 2043 | 312 944 | 306 488 | 619 432 |
| 2044 | 322 064 | 315 381 | 637 445 |
| 2045 | 331 392 | 324 470 | 655 862 |
| 2046 | 340 908 | 333 736 | 674 644 |
| 2047 | 350 613 | 343 185 | 693 798 |
| 2048 | 360 511 | 352 823 | 713 334 |
| 2049 | 370 617 | 362 660 | 733 277 |
| 2050 | 380 944 | 372 712 | 753 656 |
Source: ANSD