Population Département Kébémer en 2025 est de : 355 303 habitants repartie ainsi:
Hommes : 178 304 habitants, Femmes : 176 999 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 168 873 | 167 048 | 335 921 |
| 2024 | 173 510 | 172 565 | 346 075 |
| 2025 | 178 304 | 176 999 | 355 303 |
| 2026 | 183 263 | 181 587 | 364 850 |
| 2027 | 188 390 | 186 330 | 374 720 |
| 2028 | 193 683 | 191 230 | 384 913 |
| 2029 | 199 142 | 196 281 | 395 423 |
| 2030 | 204 764 | 201 483 | 406 247 |
| 2031 | 210 524 | 206 816 | 417 340 |
| 2032 | 216 417 | 212 271 | 428 688 |
| 2033 | 222 433 | 217 839 | 440 272 |
| 2034 | 228 558 | 223 510 | 452 068 |
| 2035 | 234 813 | 229 292 | 464 105 |
| 2036 | 241 187 | 235 177 | 476 364 |
| 2037 | 247 670 | 241 152 | 488 822 |
| 2038 | 254 248 | 247 208 | 501 456 |
| 2039 | 260 922 | 253 342 | 514 264 |
| 2040 | 267 690 | 259 554 | 527 244 |
| 2041 | 274 548 | 265 836 | 540 384 |
| 2042 | 281 489 | 272 185 | 553 674 |
| 2043 | 288 506 | 278 593 | 567 099 |
| 2044 | 295 615 | 285 072 | 580 687 |
| 2045 | 302 834 | 291 640 | 594 474 |
| 2046 | 310 139 | 298 281 | 608 420 |
| 2047 | 317 532 | 304 996 | 622 528 |
| 2048 | 325 014 | 311 785 | 636 799 |
| 2049 | 332 594 | 318 657 | 651 251 |
| 2050 | 340 279 | 325 620 | 665 899 |
Source: ANSD