Population Département Goudomp en 2025 est de : 199 518 habitants repartie ainsi:
Hommes : 101 684 habitants, Femmes : 97 834 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 95 706 | 92 391 | 188 097 |
| 2024 | 98 633 | 95 053 | 193 686 |
| 2025 | 101 684 | 97 834 | 199 518 |
| 2026 | 104 873 | 100 746 | 205 619 |
| 2027 | 108 208 | 103 793 | 212 001 |
| 2028 | 111 691 | 106 980 | 218 671 |
| 2029 | 115 327 | 110 307 | 225 634 |
| 2030 | 119 117 | 113 777 | 232 894 |
| 2031 | 123 053 | 117 382 | 240 435 |
| 2032 | 127 132 | 121 122 | 248 254 |
| 2033 | 131 351 | 124 990 | 256 341 |
| 2034 | 135 703 | 128 980 | 264 683 |
| 2035 | 140 196 | 133 097 | 273 293 |
| 2036 | 144 823 | 137 334 | 282 157 |
| 2037 | 149 580 | 141 684 | 291 264 |
| 2038 | 154 458 | 146 142 | 300 600 |
| 2039 | 159 458 | 150 706 | 310 164 |
| 2040 | 164 581 | 155 377 | 319 958 |
| 2041 | 169 822 | 160 153 | 329 975 |
| 2042 | 175 180 | 165 029 | 340 209 |
| 2043 | 180 651 | 170 002 | 350 653 |
| 2044 | 186 244 | 175 082 | 361 326 |
| 2045 | 191 972 | 180 280 | 372 252 |
| 2046 | 197 825 | 185 592 | 383 417 |
| 2047 | 203 807 | 191 021 | 394 828 |
| 2048 | 209 921 | 196 572 | 406 493 |
| 2049 | 216 179 | 202 252 | 418 431 |
| 2050 | 222 591 | 208 073 | 430 664 |
Source: ANSD