Population Département Foundiougne en 2025 est de : 397 179 habitants repartie ainsi:
Hommes : 196 713 habitants, Femmes : 200 466 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 185 706 | 189 682 | 375 388 |
| 2024 | 191 093 | 194 945 | 386 038 |
| 2025 | 196 713 | 200 466 | 397 179 |
| 2026 | 202 581 | 206 261 | 408 842 |
| 2027 | 208 708 | 212 341 | 421 049 |
| 2028 | 215 098 | 218 713 | 433 811 |
| 2029 | 221 757 | 225 385 | 447 142 |
| 2030 | 228 688 | 232 360 | 461 048 |
| 2031 | 235 874 | 239 623 | 475 497 |
| 2032 | 243 308 | 247 172 | 490 480 |
| 2033 | 250 985 | 254 990 | 505 975 |
| 2034 | 258 888 | 262 682 | 521 570 |
| 2035 | 267 038 | 270 605 | 537 643 |
| 2036 | 275 422 | 278 748 | 554 170 |
| 2037 | 284 028 | 287 098 | 571 126 |
| 2038 | 292 839 | 295 640 | 588 479 |
| 2039 | 301 851 | 304 364 | 606 215 |
| 2040 | 311 058 | 313 268 | 624 326 |
| 2041 | 320 452 | 322 340 | 642 792 |
| 2042 | 330 022 | 331 573 | 661 595 |
| 2043 | 339 760 | 340 955 | 680 715 |
| 2044 | 349 678 | 350 498 | 700 176 |
| 2045 | 359 799 | 360 222 | 720 021 |
| 2046 | 370 097 | 370 135 | 740 232 |
| 2047 | 380 575 | 380 246 | 760 821 |
| 2048 | 391 242 | 390 558 | 781 800 |
| 2049 | 402 110 | 401 088 | 803 198 |
| 2050 | 413 199 | 411 851 | 825 050 |
Source: ANSD