Population Département Diourbel en 2025 est de : 365 273 habitants repartie ainsi:
Hommes : 184 414 habitants, Femmes : 180 859 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 173 366 | 170 743 | 344 109 |
| 2024 | 178 802 | 175 718 | 354 520 |
| 2025 | 184 414 | 180 859 | 365 273 |
| 2026 | 190 219 | 186 174 | 376 393 |
| 2027 | 196 222 | 191 668 | 387 890 |
| 2028 | 202 426 | 197 342 | 399 768 |
| 2029 | 208 832 | 203 194 | 412 026 |
| 2030 | 215 440 | 209 226 | 424 666 |
| 2031 | 222 229 | 215 418 | 437 647 |
| 2032 | 229 195 | 221 764 | 450 959 |
| 2033 | 236 326 | 228 257 | 464 583 |
| 2034 | 243 613 | 234 885 | 478 498 |
| 2035 | 251 078 | 241 657 | 492 735 |
| 2036 | 258 711 | 248 563 | 507 274 |
| 2037 | 266 502 | 255 594 | 522 096 |
| 2038 | 274 441 | 262 738 | 537 179 |
| 2039 | 282 530 | 269 999 | 552 529 |
| 2040 | 290 776 | 277 381 | 568 157 |
| 2041 | 299 167 | 284 885 | 584 052 |
| 2042 | 307 695 | 292 507 | 600 202 |
| 2043 | 316 356 | 300 240 | 616 596 |
| 2044 | 325 183 | 308 112 | 633 295 |
| 2045 | 334 211 | 316 159 | 650 370 |
| 2046 | 343 422 | 324 364 | 667 786 |
| 2047 | 352 821 | 332 729 | 685 550 |
| 2048 | 362 411 | 341 260 | 703 671 |
| 2049 | 372 207 | 349 968 | 722 175 |
| 2050 | 382 223 | 358 869 | 741 092 |
Source: ANSD