Population Département Dagana en 2025 est de : 344 738 habitants repartie ainsi:
Hommes : 179 347 habitants, Femmes : 165 391 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 170 862 | 158 201 | 329 063 |
| 2024 | 175 035 | 161 734 | 336 769 |
| 2025 | 179 347 | 165 391 | 344 738 |
| 2026 | 183 804 | 169 171 | 352 975 |
| 2027 | 188 405 | 173 075 | 361 480 |
| 2028 | 193 149 | 177 102 | 370 251 |
| 2029 | 198 032 | 181 251 | 379 283 |
| 2030 | 203 053 | 185 516 | 388 569 |
| 2031 | 208 189 | 189 882 | 398 071 |
| 2032 | 213 434 | 194 340 | 407 774 |
| 2033 | 218 778 | 198 884 | 417 662 |
| 2034 | 224 210 | 203 502 | 427 712 |
| 2035 | 229 749 | 208 205 | 437 954 |
| 2036 | 235 385 | 212 983 | 448 368 |
| 2037 | 241 108 | 217 830 | 458 938 |
| 2038 | 246 908 | 222 732 | 469 640 |
| 2039 | 252 777 | 227 685 | 480 462 |
| 2040 | 258 710 | 232 684 | 491 394 |
| 2041 | 264 701 | 237 722 | 502 423 |
| 2042 | 270 741 | 242 795 | 513 536 |
| 2043 | 276 824 | 247 894 | 524 718 |
| 2044 | 282 954 | 253 024 | 535 978 |
| 2045 | 289 138 | 258 191 | 547 329 |
| 2046 | 295 352 | 263 377 | 558 729 |
| 2047 | 301 593 | 268 583 | 570 176 |
| 2048 | 307 861 | 273 807 | 581 668 |
| 2049 | 314 160 | 279 052 | 593 212 |
| 2050 | 320 494 | 284 325 | 604 819 |
Source: ANSD