Population Département Bounkiling en 2025 est de : 220 494 habitants repartie ainsi:
Hommes : 114 022 habitants, Femmes : 106 472 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 107 319 | 100 553 | 207 872 |
| 2024 | 110 601 | 103 447 | 214 048 |
| 2025 | 114 022 | 106 472 | 220 494 |
| 2026 | 117 598 | 109 638 | 227 236 |
| 2027 | 121 338 | 112 951 | 234 289 |
| 2028 | 125 244 | 116 416 | 241 660 |
| 2029 | 129 321 | 120 035 | 249 356 |
| 2030 | 133 571 | 123 808 | 257 379 |
| 2031 | 137 984 | 127 729 | 265 713 |
| 2032 | 142 558 | 131 795 | 274 353 |
| 2033 | 147 289 | 136 001 | 283 290 |
| 2034 | 152 169 | 140 341 | 292 510 |
| 2035 | 157 207 | 144 817 | 302 024 |
| 2036 | 162 396 | 149 425 | 311 821 |
| 2037 | 167 730 | 154 155 | 321 885 |
| 2038 | 173 201 | 159 002 | 332 203 |
| 2039 | 178 807 | 163 965 | 342 772 |
| 2040 | 184 551 | 169 045 | 353 596 |
| 2041 | 190 428 | 174 238 | 364 666 |
| 2042 | 196 437 | 179 539 | 375 976 |
| 2043 | 202 571 | 184 947 | 387 518 |
| 2044 | 208 843 | 190 470 | 399 313 |
| 2045 | 215 266 | 196 122 | 411 388 |
| 2046 | 221 829 | 201 898 | 423 727 |
| 2047 | 228 537 | 207 800 | 436 337 |
| 2048 | 235 393 | 213 835 | 449 228 |
| 2049 | 242 410 | 220 011 | 462 421 |
| 2050 | 249 600 | 226 340 | 475 940 |
Source: ANSD