Population Département Bignona en 2025 est de : 298 211 habitants repartie ainsi:
Hommes : 155 725 habitants, Femmes : 142 486 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 150 182 | 137 318 | 287 500 |
| 2024 | 152 906 | 139 853 | 292 759 |
| 2025 | 155 725 | 142 486 | 298 211 |
| 2026 | 158 643 | 145 221 | 303 864 |
| 2027 | 161 659 | 148 061 | 309 720 |
| 2028 | 164 774 | 151 005 | 315 779 |
| 2029 | 167 987 | 154 052 | 322 039 |
| 2030 | 171 296 | 157 203 | 328 499 |
| 2031 | 174 685 | 160 440 | 335 125 |
| 2032 | 178 147 | 163 761 | 341 908 |
| 2033 | 181 677 | 167 154 | 348 831 |
| 2034 | 185 264 | 170 612 | 355 876 |
| 2035 | 188 921 | 174 143 | 363 064 |
| 2036 | 192 639 | 177 739 | 370 378 |
| 2037 | 196 408 | 181 391 | 377 799 |
| 2038 | 200 220 | 185 087 | 385 307 |
| 2039 | 204 063 | 188 819 | 392 882 |
| 2040 | 207 929 | 192 580 | 400 509 |
| 2041 | 211 812 | 196 361 | 408 173 |
| 2042 | 215 704 | 200 156 | 415 860 |
| 2043 | 219 599 | 203 958 | 423 557 |
| 2044 | 223 496 | 207 767 | 431 263 |
| 2045 | 227 398 | 211 584 | 438 982 |
| 2046 | 231 284 | 215 394 | 446 678 |
| 2047 | 235 152 | 219 198 | 454 350 |
| 2048 | 239 003 | 222 994 | 461 997 |
| 2049 | 242 841 | 226 787 | 469 628 |
| 2050 | 246 674 | 230 584 | 477 258 |
Source: ANSD