Population Département Bignona Sénégal



Population Département Bignona en 2025 est de : 298 211 habitants repartie ainsi:
Hommes : 155 725 habitants, Femmes : 142 486 habitants

Ci-dessous la population selon le dernier recensement et la projection de la population jusqu'à l'an 2050
AnnéeHommesFemmesEnsemble
2023150 182137 318287 500
2024152 906139 853292 759
2025155 725142 486298 211
2026158 643145 221303 864
2027161 659148 061309 720
2028164 774151 005315 779
2029167 987154 052322 039
2030171 296157 203328 499
2031174 685160 440335 125
2032178 147163 761341 908
2033181 677167 154348 831
2034185 264170 612355 876
2035188 921174 143363 064
2036192 639177 739370 378
2037196 408181 391377 799
2038200 220185 087385 307
2039204 063188 819392 882
2040207 929192 580400 509
2041211 812196 361408 173
2042215 704200 156415 860
2043219 599203 958423 557
2044223 496207 767431 263
2045227 398211 584438 982
2046231 284215 394446 678
2047235 152219 198454 350
2048239 003222 994461 997
2049242 841226 787469 628
2050246 674230 584477 258


Retour à la liste

Source: ANSD



Qui est Réponse Rapide?

Réponse rapide est un site internet communautaire. Son objectif premier est de permettre à ses membres et visiteurs de poser leurs questions et d’avoir des réponses en si peu de temps.

Quelques avantages de réponse rapide :

Vous n’avez pas besoins d’être inscrit pour poser ou répondre aux questions.
Les réponses et les questions des visiteurs sont vérifiées avant leurs publications.
Parmi nos membres, des experts sont là pour répondre à vos questions.
Vous posez vos questions et vous recevez des réponses en si peu de temps.

Note :

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus