Population Département Bakel en 2025 est de : 201 544 habitants repartie ainsi:
Hommes : 103 022 habitants, Femmes : 98 522 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 96 826 | 93 111 | 189 937 |
| 2024 | 99 859 | 95 598 | 195 457 |
| 2025 | 103 022 | 98 522 | 201 544 |
| 2026 | 106 317 | 101 567 | 207 884 |
| 2027 | 109 748 | 104 732 | 214 480 |
| 2028 | 113 313 | 108 017 | 221 330 |
| 2029 | 117 014 | 111 421 | 228 435 |
| 2030 | 120 848 | 114 943 | 235 791 |
| 2031 | 124 805 | 118 572 | 243 377 |
| 2032 | 128 882 | 122 305 | 251 187 |
| 2033 | 133 075 | 126 136 | 259 211 |
| 2034 | 137 378 | 130 062 | 267 440 |
| 2035 | 141 804 | 134 088 | 275 892 |
| 2036 | 146 347 | 138 210 | 284 557 |
| 2037 | 151 002 | 142 421 | 293 423 |
| 2038 | 155 763 | 146 717 | 302 480 |
| 2039 | 160 632 | 151 099 | 311 731 |
| 2040 | 165 615 | 155 569 | 321 184 |
| 2041 | 170 709 | 160 127 | 330 836 |
| 2042 | 175 911 | 164 770 | 340 681 |
| 2043 | 181 220 | 169 495 | 350 715 |
| 2044 | 186 642 | 174 310 | 360 952 |
| 2045 | 192 190 | 179 223 | 371 413 |
| 2046 | 197 849 | 184 229 | 382 078 |
| 2047 | 203 625 | 189 327 | 392 952 |
| 2048 | 209 520 | 194 522 | 404 042 |
| 2049 | 215 539 | 199 820 | 415 359 |
| 2050 | 221 689 | 205 223 | 426 912 |
Source: ANSD