Population Département Koumpenntoum en 2025 est de : 215 738 habitants repartie ainsi:
Hommes : 110 277 habitants, Femmes : 105 461 habitants
| Année | Hommes | Femmes | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2023 | 103 645 | 95 552 | 199 197 |
| 2024 | 106 892 | 102 330 | 209 222 |
| 2025 | 110 277 | 105 461 | 215 738 |
| 2026 | 113 805 | 108 719 | 222 524 |
| 2027 | 117 477 | 112 107 | 229 584 |
| 2028 | 121 294 | 115 624 | 236 918 |
| 2029 | 125 255 | 119 268 | 244 523 |
| 2030 | 129 359 | 123 038 | 252 397 |
| 2031 | 133 595 | 126 922 | 260 517 |
| 2032 | 137 959 | 130 918 | 268 877 |
| 2033 | 142 447 | 135 019 | 277 466 |
| 2034 | 147 053 | 139 221 | 286 274 |
| 2035 | 151 791 | 143 531 | 295 322 |
| 2036 | 156 654 | 147 943 | 304 597 |
| 2037 | 161 637 | 152 451 | 314 088 |
| 2038 | 166 733 | 157 049 | 323 782 |
| 2039 | 171 945 | 161 740 | 333 685 |
| 2040 | 177 278 | 166 525 | 343 803 |
| 2041 | 182 731 | 171 404 | 354 135 |
| 2042 | 188 300 | 176 373 | 364 673 |
| 2043 | 193 982 | 181 432 | 375 414 |
| 2044 | 199 786 | 186 586 | 386 372 |
| 2045 | 205 725 | 191 845 | 397 570 |
| 2046 | 211 783 | 197 203 | 408 986 |
| 2047 | 217 965 | 202 660 | 420 625 |
| 2048 | 224 275 | 208 222 | 432 497 |
| 2049 | 230 719 | 213 892 | 444 611 |
| 2050 | 237 302 | 219 675 | 456 977 |
Source: ANSD