Erreur : Impossible de récupérer les heures de prière pour aujourd'hui.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 25/01/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 26/01/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 27/01/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 28/01/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 29/01/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 31/01/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 01/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 02/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 03/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 04/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 05/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 07/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 08/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 09/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 11/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 12/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 13/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 14/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 15/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 16/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 18/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 19/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 20/02/2026 | 06:38 | 12:30 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux