| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:08 |
| Dhuhr (Midi) | 12:29 |
| Asr (Après-midi) | 15:26 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:13 |
| Isha (Nuit) | 19:52 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 12/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 13/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 14/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 15/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 22/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 23/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 24/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 25/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 26/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 27/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 28/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 29/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 30/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 31/03/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 01/04/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 02/04/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 03/04/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 04/04/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 05/04/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 06/04/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
| 07/04/2026 | 05:08 | 12:29 | 15:26 | 18:13 | 19:52 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux