| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 06:16 |
| Dhuhr (Midi) | 13:14 |
| Asr (Après-midi) | 16:34 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 19:13 |
| Isha (Nuit) | 20:12 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
| 12/03/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
| 14/03/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
| 15/03/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
| 26/03/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
| 28/03/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
| 29/03/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
| 01/04/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
| 02/04/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
| 04/04/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
| 05/04/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
| 06/04/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
| 08/04/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
| 09/04/2026 | 06:16 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:12 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux