Erreur : Impossible de récupérer les heures de prière pour aujourd'hui.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 23/01/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 24/01/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 25/01/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 26/01/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 27/01/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 04/02/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 05/02/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 06/02/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 07/02/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 08/02/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 09/02/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 16/02/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 17/02/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 18/02/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 19/02/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
| 20/02/2026 | 05:50 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:34 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux