| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:51 |
| Dhuhr (Midi) | 12:54 |
| Asr (Après-midi) | 16:13 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:47 |
| Isha (Nuit) | 19:57 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 05:51 | 12:54 | 16:13 | 18:47 | 19:57 |
| 12/03/2026 | 05:51 | 12:54 | 16:13 | 18:47 | 19:57 |
| 13/03/2026 | 05:51 | 12:54 | 16:13 | 18:47 | 19:57 |
| 14/03/2026 | 05:51 | 12:54 | 16:13 | 18:47 | 19:57 |
| 15/03/2026 | 05:51 | 12:54 | 16:13 | 18:47 | 19:57 |
| 16/03/2026 | 05:51 | 12:54 | 16:13 | 18:47 | 19:57 |
| 17/03/2026 | 05:51 | 12:54 | 16:13 | 18:47 | 19:57 |
| 30/03/2026 | 05:51 | 12:54 | 16:13 | 18:47 | 19:57 |
| 31/03/2026 | 05:51 | 12:54 | 16:13 | 18:47 | 19:57 |
| 01/04/2026 | 05:51 | 12:54 | 16:13 | 18:47 | 19:57 |
| 02/04/2026 | 05:51 | 12:54 | 16:13 | 18:47 | 19:57 |
| 03/04/2026 | 05:51 | 12:54 | 16:13 | 18:47 | 19:57 |
| 04/04/2026 | 05:51 | 12:54 | 16:13 | 18:47 | 19:57 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux