| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 06:17 |
| Dhuhr (Midi) | 12:59 |
| Asr (Après-midi) | 16:14 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:38 |
| Isha (Nuit) | 19:41 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 06:17 | 12:59 | 16:14 | 18:38 | 19:41 |
| 07/12/2025 | 06:17 | 12:59 | 16:14 | 18:38 | 19:41 |
| 13/12/2025 | 06:17 | 12:59 | 16:14 | 18:38 | 19:41 |
| 20/12/2025 | 06:17 | 12:59 | 16:14 | 18:38 | 19:41 |
| 22/12/2025 | 06:17 | 12:59 | 16:14 | 18:38 | 19:41 |
| 25/12/2025 | 06:17 | 12:59 | 16:14 | 18:38 | 19:41 |
| 29/12/2025 | 06:17 | 12:59 | 16:14 | 18:38 | 19:41 |
| 30/12/2025 | 06:17 | 12:59 | 16:14 | 18:38 | 19:41 |
| 31/12/2025 | 06:17 | 12:59 | 16:14 | 18:38 | 19:41 |
Date actuelle : 05/12/2025
Retour à la liste des lieux