| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:39 |
| Dhuhr (Midi) | 12:36 |
| Asr (Après-midi) | 15:58 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:32 |
| Isha (Nuit) | 19:32 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 23/01/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 24/01/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 25/01/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 26/01/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 02/02/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 03/02/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 04/02/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 05/02/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 06/02/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 07/02/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 17/02/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 18/02/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 19/02/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
| 20/02/2026 | 05:39 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:32 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux